Aktuelle Einsätze
Datum | Einsatzstichwort | Alarmstufe |
05.07.25 | Person droht zu fallen | Stufe 2 |
04.07.25 | sonstige Sicherungsmaßnahmen | Stufe K |
04.07.25 | Verkehrsunfall | Stufe 1 |
04.07.25 | Tierrettung klein | Stufe K |
24.06.25 | unklare Brandmeldung | Stufe 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
4
|
5
| |||
8
|
9
|
10
|
11
|
12
| ||
15
|
16
|
18
| ||||
20
Datum :
Montag, 20. November
|
22
|
23
|
24
|
25
| ||
29
|
30
|