Lfd. Einsatzstichwort Datum Stufe Alarmzeit
1 Brennt Mülleimer, Bahnhof 01.01.2023 Stufe 1  03:38
2 Türöffnung, Am Rothenrain 17.01.2023  Stufe 1   11:17
3 Brandmeldealarm, Turnstraße 08.02.2023 Stufe 1  08:21
4 Wohnungsbrand, Wilhelmstraße 23.02.2023 Stufe 2  18:04
5 Brandmeldealarm, Turnstraße 27.02.2023 Stufe 1  17:13
6 Gas im Gebäude, Nussbaumstraße 02.03.2023 Stufe 2  19:43
7 Türöffnung, Am Rothenrain 03.03.2023 Stufe 1  00:52
8 Wohnungsbrand, Kelterstraße 06.03.2023 Stufe 2  18:21
9 Warnung der Bevölkerung, Eisingen 07.03.2023 FG Warnen  10:21
10 Verkehrsunfall, Turnstraße 07.03.2023 Stufe 1  17:55
11 Baum auf Bahngleis 10.03.2023 Stufe K  22:13
12 Verkehrsunfall, Eisenbahnstraße 11.03.2023 Stufe 1  06:11
13 Türöffnung, Am Rothenrain 13.03.2023 Stufe 1  12:40
14 Baum droht umzustürzen, Dietlinger Straße 26.03.2023 Stufe K  12:06
15 Kellerbrand, Am Rothenrain 07.04.2023 Stufe 2  09:48
16 Brandmeldealarm, Eisingen 13.04.2023 Stufe 1  10:18
17 Brennt Gartenhaus, Altenweg 17.04.2023 Gesamt  02:50
18 Brennt Mülleimer, Turnstraße 18.05.2023 Stufe 1  20:07
19 Unwetter Fahrbahn überflutet, L570 22.05.2023 Stufe K  19:49
20 Person unter Zug, Bahnlinie Ispringen 26.05.2023 Stufe 2  00:12
21 Brandmeldealarm, Industriestraße 31.05.2023 Stufe 1  15:30
22 Verkehrsunfall, Hauptstraße  22.06.2023 Stufe 1  10:23
23 Verkehrsunfall, Eisinger Straße 27.06.2023 Stufe 1  15:34
24 unklare Brandmeldung, Eisingen 04.07.2023 Stufe 1  12:40
25 Tierrettung, Karlstraße 06.07.2023 Stufe K  14:43
26 Brennt LKW, Ersingen 08.07.2023 Stufe 1  15:30
27 Tragehilfe für Rettungsdienst, Hauptstraße 11.07.2023 Stufe 1  10:17
28 Bauunfall Unterstützung Rettungsdienst 12.07.2023 Stufe 1  16:16
29 Warnen bei Happiness, Straubenhardt 15.07.2023 FG Warnen  15:27
30 Türe öffnen akut, Im Mahler 16.07.2023 Stufe 1  00:59
31 Türöffnung, Turnstraße 18.07.2023 Stufe 1  09:43
32 Privater Rauchmelder, Häldenweg 24.07.2023 Stufe 1  18:55
33 Baum umgestürzt, Kraichgaustraße 03.08.2023 Stufe K  17:05
34 Türöffnung, Eisenbahnstraße 07.08.2023 Stufe 1  06:35
35 Brandmeldealarm, Industriestraße 18.08.2023 Stufe 1  07:53
36 Tragehilfe für Rettungsdienst, Nussbaumstr. 30.08.2023 Stufe 1  12:53
37 Kleinbrand im Freien, Eisenbahnstraße 08.09.2023 Stufe 1  20:07
38 Verkehrsunfall, L570 21.09.2023 Stufe 1  07:36
39 Türöffnung, Buchenweg 22.09.2023 Stufe 1  18:34
40 Überprüfung Brand, Am Rothenrain 22.09.2023 Stufe 1  18:49
41 Wohnungsbrand, Im Mahler 26.09.2023 Stufe 2  19:34
42 Brandmeldealarm, Industriestraße 30.09.2023 Stufe 1  01:33
43 Vespennest, Hauptstr. 04.10.2023 Stufe K  17:00
44 Brennt PKW, Eisinger Straße 09.10.2023 Stufe 1  13:52
45 Person will springen, Kieselbronner Str. 20.10.2023 Stufe 2  19:21
46 Tragehilfe für Rettungsdienst, Im Mahler 21.10.2023 Stufe 1  23:57
47 Türe öffnen akut, Mühlstraße 23.10.2023 Stufe 1  15:21
48 Überprüfung Brand, Buchenweg 30.10.2023 Stufe K  15:44
49 Tragehilfe für Rettungsdienst, Kelterstraße 19.11.2023 Stufe 1  14:41
50 Privater Rauchmelder, Brötzinger Straße 21.11.2023 Stufe 1  15:20
51 Türe öffnen, Hebelstraße 24.11.2023 Stufe K  01:13
52 Brennt Container am Gebäude, Friedenstraße 28.11.2023 Stufe 2  16:03
53 Türe öffnen akut, Am Breitenstein 29.11.2023 Stufe 1  13:40
54 Warnung der Bevölkerung, Remchingen 02.12.2023 FG Warnen  10:33
55 Brennt PKW, Gartengebiet Sonne 04.12.2023 Stufe 1  09:25
56 Brandmeldealarm, Turnstraße 04.12.2023 Stufe 1  12:26
57 Betriebsstoffe, Rosenstraße 13.12.2023 Stufe K  13:07
58 Überprüfung Brand in Freien, Ersinger Straße 13.12.2023 Stufe K  13:27
59 Hilfeleistung Bahnevakuierung 21.12.2023 Stufe 1  15:14
60 Baum umgestürzt, L 621 21.12.2023 Stufe K  17:05
61 Baum droht umzustürzen, Eisenbahnstraße 23.12.2023 Stufe K  10:56
62 Verkehrsunfall, L 570 23.12.2023 Stufe 2  16:43
63 Türe öffnen akut, Im Mahler 26.12.2023 Stufe 1  10:37
         

 

Go to top