Lfd. Einsatzstichwort Datum Stufe Alarmzeit
1 Brennt Mülleimer, Bahnhof 01.01.2024 Stufe 1  06:52
2 Sicherheitswachdienst, Sport- + Festhalle 06.01.2024    
3 Wasser im Gebäude, Turnstraße 11.01.2024 Stufe K  04:48
4 Brandmeldealarm, Eisingen 11.01.2024 Stufe 2  10:09
5 Türöffnung akut, Im Mahler 11.01.2024 Stufe 1  12:13
6 Türöffnung, Am Winterrain 20.01.2024 Stufe K  12:50
7 Sicherheitswachdienst, Sport- + Festhalle 03.02.2024    
8 Türöffnung akut, Hebelstraße 05.02.2024 Stufe 1 12:01
9 Türöffnung akut, Eichenweg 07.02.2024 Stufe 1 12:45
10 Türöffnung akut, Schwarzwaldstraße 09.02.2024 Stufe 1 14:49
11 Hilfeleistung, Buchenweg 02.03.2024 Stufe K 16:25
12 Brennt Mülleimer, Bahnhof 06.03.2024 Stufe 1 19:26
13 Tragehilfe für Rettungsdienst, Hauptstraße 06.03.2024 Stufe 1 19:32
14 Verkehrsunfall, Eisenbahnstraße 21.03.2024 Stufe 1 09:52
15 Tragehilfe für Rettungsdienst, Hauptstraße 28.03.2024 Stufe 1 06:53
16 Brand Hofgut, Keltern-Weiler 17.04.2024 Stufe 1 18:15
17 Brennt Hecke am Gebäude, Eisingen 15.05.2024 Stufe 1 12:11
18 Baum umgestürzt, Im Mahler 17.05.2024 Stufe K 16:53
19 unklare Brandmeldung, Am Winterrain 04.06.2024 Stufe 1 08:06
20 Brandmeldealarm, Gartenstraße 10.06.2024 Stufe 1 12:34
21 Türöffnung akut, Höhenstraße 11.06.2024 Stufe 1 16:49
22 privater Rauchmelder, Dietlinger Straße 17.06.2024 Stufe 1 18:17
23 Brandmeldealarm, Turnstraße 20.06.2024 Stufe 1 00:30
24 Brandmeldealarm, Turnstraße 20.06.2024 Stufe 1 07:55
25 privater Rauchmelder, Turnstraße 26.06.2024 Stufe 1 14:03
26 Warnung der Bevölkerung, Ölbronn 07.07.2024 FG Warnen 07:05
27 Türöffnung akut, Karlstraße 10.07.2024 Stufe 1 09:54
         

 

Go to top