Aktuelle Einsätze
Datum | Einsatzstichwort | Alarmstufe |
29.11.23 | Türe öffnen akut | Stufe 1 |
28.11.23 | Brennt Container am Gebäude | Stufe 2 |
24.11.23 | Türe öffnen | Stufe K |
21.11.23 | privater Rauchmelder | Stufe 1 |
19.11.23 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Stufe 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
8
| |
11
|
12
|
13
|
14
|
15
| ||
18
|
19
|
21
|
22
| |||
25
|
28
| |||||
30
|
31
|